Wärmepumpen
Basisförderung im Gebäudebestand
Weitere Informationen finden Sie auf der Website Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Luft/Wasser-Wärmepumpe gasbetrieben: JAZ ≥ 1,3 elektrisch betrieben: JAZ ≥ 3,7
| Basisförderung | Kombinationsbonus | Höchstförderbeträge bei Wohngebäuden nach Anzahl der Wohneinheiten* | Höchstförderbeträge bei elektrisch betriebenen Luft/Wasser- Wärmepumpen | Höchstförderbetrag bei Nichtwohngebäuden | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Diese Höchstförderbeträge gelten für alle Wärmepumpen mit Ausnahme der elektrisch betriebenen Luft/Wasser-Wärmepumpen. | |||||
gasbetrieben: elektrisch betrieben: |
500 € Zusätzlich zur Basisförderung kann der Kombinationsbonus in Höhe von 500 € gewährt werden, wenn gleichzeitig eine förderfähige thermische Solarkollektoranlage installiert wurde. Weitere Boni oder eine Innovationsförderung werden nicht gewährt. |
1 | 2.400 € | 1.200 € | 6000 € Diese Höchstförderbeträge gelten für alle Wärmepumpen mit Ausnahme der elektrisch betriebenen Luft/Wasser-Wärmepumpen |
| 2 | 3.600 € | 1.800 € | |||
| 3 | 4.800 € | 2.400 € | |||
| 4 | 5.400 € | 2.700 € | 3000 € bei elektrisch betriebenen Luft/Wasser-Wärmepumpen |
||
| 5 | 6.000 € | 3.000 € | |||
| für jede weitere Wohneinheit +300 € | für jede weitere Wohneinheit +150 € | ||||
Wasser/Wasser- oder Sole/Wasser- Wärmepumpe JAZ ≥ 4,3
| Basisförderung | Kombinationsbonus | Höchstförderbeträge bei Wohngebäuden nach Anzahl der Wohneinheiten | Höchstförderbetrag bei Nichtwohngebäuden | |
|---|---|---|---|---|
| 20 €/m² Wohn- oder Nutzfläche | 500 € Zusätzlich zur Basisförderung kann der Kombinationsbonus in Höhe von 500 € gewährt werden, wenn gleichzeitig eine förderfähige thermische Solarkollektoranlage installiert wurde. Weitere Boni oder eine Innovationsförderung werden nicht gewährt. |
1 | 2.400 € | 6000 € |
| 2 | 3.600 € | |||
| 3 | 4.800 € | |||
| 4 | 5.400 € | |||
| 5 | 6.000 € | |||
| für jede weitere Wohneinheit +300 € | ||||

