AQUATOP T
Sole-/Wasser-Wasser Wärmepumpen Leistung 5,4 kW – 56,8 kW

AQUATOP T heißt die neue Generation Wärmepumpen von ELCO. Wärmepumpen erschließen die in der Umwelt gespeicherte Energie und erzeugen daraus Heizwärme. Nach diesem Prinzip nutzen AQUATOP T Wärmepumpen das Erdreich sowie Grund- und Oberflächenwasser als kostenlose Energiequelle. Ideal für den Einsatz im Neubau als auch zur Sanierung.
- Einfache und schnelle Installation: Sämtliche hydraulischen Komponenten schon eingebaut
- Überragende Wärmeleistung: Im DUO Betrieb Wärmeleistungen bis 87,4 kW (Sole-Wasser) und 113,6 kW (Wasser-Wasser)
- Überzeugende Effizienz: Leistungszahlen (COP) bis 6,0
- Geringe Geräuschemissionen: Besonders leiser Betrieb (unter 35 dBA bis Modell 19)
- Grosse Auswahl: Lückenlose Produktpalette für fast jede Anforderung
Ihre Vorteile mit einer AQUATOP T Wärmepumpe
Die Betriebskosten der AQUATOP T Wärmepumpen liegen deutlich unter denen konventioneller Heizsysteme. Eine Wärmepumpe macht unabhängig von wirtschaftlich oder politisch bedingten Preisschwankungen bei Öl oder Gas. Zudem entlasten AQUATOP T Wärmepumpen die Umwelt, denn sie erzeugen keine CO2-Emissionen. Weiterer Vorteil: Die in Erde und Wasser gespeicherte Energie wird durch die Sonne ständig erneuert und steht auch künftigen Generationen zur Verfügung.
AQUATOP T Wärmepumpen auf einen Blick
- Große Typenvielfalt.
- Hohe Vorlauftemperatur, ideal für die Sanierung und Trinkwasser-Systemlösungen.
- Hoher Wirkungsgrad COP.
- Einfache und übersichtliche Bedienung.
- Sehr leiser Betrieb.
- Kompaktmodelle bis 18,5 kW sparen Montagekosten.
AQUATOP T Sole-Wasser
| Typ | Heizleistung bei B0, Soletemp. 0° C |
Kälteleistungen bei B0, Soletemp. 0° C |
Leistungszahl B0/W 35 |
Gesamt- breite |
Gesamt- höhe |
Gesamt- tiefe |
Gesamt- gewicht |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tv 35 | tv 50 | tv 35 | (COP) | mm | mm | mm | kg | |
| C = Compact-Wärmepumpen, HT = Hochtemperaturversion (R134a) | ||||||||
| T05C | 5,4 kW | 5,0 kW | 4,2 kW | 4,5 | 670 | 1050 | 950 | 189 |
| T06C | 6,5 kW | 6,1 kW | 5,0 kW | 4,3 | 670 | 1050 | 950 | 192 |
| T08C | 8,2 kW | 7,7 kW | 6,3 kW | 4,4 | 670 | 1050 | 950 | 193 |
| T10C | 9,6 kW | 9,0 kW | 7,4 kW | 4,5 | 670 | 1050 | 950 | 194 |
| T12C | 12,0 kW | 11,3 kW | 9,2 kW | 4,3 | 670 | 1050 | 950 | 198 |
| T14C | 14,4 kW | 13,5 kW | 11,1 kW | 4,3 | 670 | 1050 | 950 | 203 |
| T19C | 18,5 kW | 17,3 kW | 14,5 kW | 4,6 | 670 | 1050 | 950 | 209 |
| T07C-HT | 7,3 kW | 7,2 kW | 5,7 kW | 4,6 | 670 | 1050 | 950 | 198 |
| T11C-HT | 10,9 kW | 10,5 kW | 8,6 kW | 4,7 | 670 | 1050 | 950 | 206 |
| T22 | 21,6 kW | 20,4 kW | 16,6 kW | 4,3 | 670 | 1050 | 950 | 235 |
| T26 | 26,6 kW | 25,2 kW | 20,4 kW | 4,3 | 670 | 1050 | 950 | 240 |
| T30 | 30,6 kW | 29,1 kW | 23,9 kW | 4,5 | 670 | 1050 | 950 | 245 |
| T38 | 38,0 kW | 35,6 kW | 29,4 kW | 4,4 | 670 | 1050 | 950 | 250 |
| T44 | 43,7 kW | 38,4 kW | 34,0 kW | 4,4 | 670 | 1050 | 950 | 255 |
AQUATOP T Wasser-Wasser
| Typ | Heizleistung bei W10, Wassertemp. 10° C | Kälteleistungen bei W10, Wassertemp. 10° C |
erforderliche Wassermenge | Leistungszahl W10/W35 | Gesamt- breite |
Gesamt- höhe |
Gesamt- tiefe |
Gesamt- gewicht |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tv 35 | tv 50 | tv 35 | 3° K Temp.diff. | (COP) | mm | mm | mm | kg | |
| C = Compact-Wärmepumpen, HT = Hochtemperaturversion (R134a) | |||||||||
| T05C | 7,1 kW | 6,7 kW | 5,9 kW | 1,7 m3/h | 5,9 | 670 | 1050 | 950 | 189 |
| T06C | 8,7 kW | 8,1 kW | 7,2 kW | 2,1 m3/h | 5,8 | 670 | 1050 | 950 | 192 |
| T08C | 11,0 kW | 10,2 kW | 9,1 kW | 2,6 m3/h | 5,9 | 670 | 1050 | 950 | 193 |
| T10C | 12,9 kW | 12,0 kW | 10,8 kW | 3,1 m3/h | 6,0 | 670 | 1050 | 950 | 194 |
| T12C | 15,9 kW | 14,7 kW | 13,3 kW | 3,8 m3/h | 6,0 | 670 | 1050 | 950 | 198 |
| T14C | 19,1 kW | 17,5 kW | 15,6 kW | 4,5 m3/h | 5,5 | 670 | 1050 | 950 | 203 |
| T19C | 24,5 kW | 22,5 kW | 20,3 kW | 5,8 m3/h | 5,8 | 670 | 1050 | 950 | 209 |
| T07C-HT | 9,6 kW | 9,2 kW | 8,0 kW | 2,3 m3/h | 5,9 | 670 | 1050 | 950 | 198 |
| T11C-HT | 12,1 kW | 11,6 kW | 10,1 kW | 2,9 m3/h | 6,0 | 670 | 1050 | 950 | 206 |
| T22 | 28,0 kW | 25,6 kW | 22,8 kW | 6,5 m3/h | 5,5 | 670 | 1050 | 950 | 235 |
| T26 | 34,4 kW | 31,7 kW | 28,1 kW | 8,1 m3/h | 5,5 | 670 | 1050 | 950 | 240 |
| T30 | 39,4 kW | 36,6 kW | 32,6 kW | 9,3 m3/h | 5,4 | 670 | 1050 | 950 | 245 |
| T38 | 49,4 kW | 45,2 kW | 40,4 kW | 11,6 m3/h | 5,5 | 670 | 1050 | 950 | 250 |
| T44 | 56,8 kW | 47,6 kW | 46,7 kW | 13,4 m3/h | 5,6 | 670 | 1050 | 950 | 255 |
PDF-Download
- Produktflyer

