Private area MEIN ELCO
Technische Daten STRATON® L | Leistung min. - max. | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht |
und Blaubrenner | Raumheizung | gemäß EN 12102 | H x B x T | ||
[kW] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||
47 mit VB 2.45 VD | 31,4 - 44,0 | A / A | 72 | 1350 x 780 x 1540 | 310 |
47 mit VB 2.54 VD | 33,1 - 46,4 | A / A | 72 | 1350 x 780 x 1540 | 310 |
66 mit VB 2.54 VD | 37,9 - 53,0 | A / A | 73 | 1350 x 780 x 1540 | 316 |
66 mit VB 2.66 VD | 46,1 - 64,5 | A / A | 73 | 1350 x 780 x 1540 | 316 |
66 mit VB 2.77 VD | 46,5 - 65,1 | A / A | 73 | 1350 x 780 x 1540 | 316 |
85 mit VB 2.77 VD | 53,9 - 75,5 | - | 71 | 1350 x 780 x 1540 | 330 |
85 mit VB 2.85 VD | 59,3 - 83,0 | - | 71 | 1350 x 780 x 1540 | 330 |
85 mit VB 2.95 VD | 59,9 - 83,9 | - | 71 | 1350 x 780 x 1540 | 330 |
108 mit VB 2.95 VD | 66,1 - 92,5 | - | 108 | 1350 x 780 x 1540 | 337 |
108 mit VB 30.120 D | 74,0 - 107,5 | - | 108 | 1350 x 780 x 1725 | 347 |
108 mit VB 30.190 D | 74,0 - 107,5 | - | 108 | 1350 x 780 x 1725 | 347 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.