Private area MEIN ELCO
Technische Daten AURON® 2 DF | Montageart | Anzahl Vakuumröhren | Bruttokollektorfläche | Abmessungen | Gewicht |
H x B | |||||
[m2] | [mm] | [kg] | |||
B 10-2 | - | 10 | 1,61 | 2157 x 750 | 24 |
B 15-2 | - | 15 | 2,41 | 2157 x 120 | 36 |
B 20-2 | - | 20 | 3,22 | 2157 x 1500 | 48 |
B 30-2 | - | 30 | 4,84 | 2157 x 2250 | 72 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.