Private area MEIN ELCO
Technische Daten VISTRON TH | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht | |
Gesamt | Trinkwasser | mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | |||
[ltr] | [ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
600/300-1 | 534 | 285 | - | - | 1960 | 810 | 180 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Technische Daten VISTRON THS | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht | |
Gesamt | Trinkwasser | mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | |||
[ltr] | [ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
800/300-1 | 734 | 308 | - | - | 1985 | 910 | 263 |
1000/300-1 | 895 | 270 | - | - | 2120 | 950 | 266 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.