Fachpartnerportal MEIN ELCO
AEROTOP HYBRID.2 MINI | 15/04.2RX | 15/05.2RX | 15/08.2RX | 15/08.2R | 22/04.2RX | 22/05.2RX | 22/08.2RX | 22/08.2R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROTOP MONO.2 Outdoorunit | |||||||||
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) |
A-7 / W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | |
Leistungszahl gemäß EN 14511[COP] | A2 / W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 |
THISION MINI & HYBRID MODUL | |||||||||
Leistung min. - max. 50/30°C | kW | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 3,9 - 15,8 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 | 4,7 - 23,6 |
Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Abmessungen H x B x T | mm | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 |
Gewicht | kg | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.