Private area MEIN ELCO
Technische Daten AQUATOP® T Sole-Wasser | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||
gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||
[kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||
B0 / W35 | B0 / W55 | B0 / W35 | B0 / W55 | W35 | W55 | ||||
22H | 21 | 20,4 | 4,6 | 2,9 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 54 | 1050 x 670 x 950 | 245 |
28H | 28,7 | 24,8 | 4,4 | 2,7 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 59 | 1050 x 670 x 950 | 315 |
35H | 36,7 | 34,7 | 4,4 | 3 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 61 | 1050 x 670 x 950 | 330 |
43H | 44,4 | 41,3 | 4,4 | 3,1 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 61 | 1050 x 670 x 950 | 360 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Technische Daten AQUATOP® T Wasser-Wasser | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||
gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||
[kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||
W10 / W35 | W10 / W55 | W10 / W35 | W10 / W55 | W35 | W55 | ||||
22H | 25,9 | 25,6 | 5,5 | 3,5 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 54 | 1050 x 670 x 950 | 245 |
28H | 35,5 | 34,2 | 5,1 | 3,5 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 59 | 1050 x 670 x 950 | 315 |
35H | 48,9 | 46 | 5,3 | 3,7 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 61 | 1050 x 670 x 950 | 330 |
43H | 58,6 | 24,5 | 5,2 | 3,6 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 61 | 1050 x 670 x 950 | 360 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.