AEROTOP® HYBRID.2 UNIVERSAL
Hybridsystem
Leistung 4 kW bis 24 kW
Dokumentierte saisonale Effizienz
AEROTOP® HYBRID.2 SK erreicht die Effizienzklasse A+++² und wählt automatisch den Wärmeerzeuger. Ob Sie möglichst wirtschaftlich oder mit möglichst hohem Anteil an erneuerbaren Energien heizen wollen, entscheiden Sie selbst.
Kühlen
Die aktive Kühlung ist mit allen Modellen möglich.
Sicher verbunden
Mit REMOCON® NET steuern Sie ausgewählte Funktionen per Smartphone und erhalten Anlageninformationen und Benachrichtigungen – bei kompatibler Konfiguration und bestehender Internetverbindung. Guardian Angel ergänzt das Serviceangebot.
¹ Der Energiemanager vergleicht anhand der eingegebenen Energiepreise, der hinterlegten Geräteeffizienzen und der aktuellen Betriebsbedingungen die voraussichtlichen Betriebskosten beider Wärmeerzeuger. Die tatsächlichen Kosten können abweichen.
² Die Energieeffizienzklassen je Modell, entnehmen Sie den technischen Daten auf dieser Seite.
| AEROTOP HYBRID.2 SK | 15/04.2RX | 12/05.2RX | 12/08.2RX | 12/08.2R | 22/04.2RX | 22/05.2RX | 22/08.2RX | 22/08.2R | 32/08.2RX | 32/08.2R | 32/12.2R | 32/15.2R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROTOP MONO.2 Outdoorunit | |||||||||||||
| Energieeffizienzklasse* Raumheizung | W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Leistung nominal (max.) gemäß EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2 / W35 | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 2,8 (6,0) | 3,4 (6,7) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 4,9 (10,8) | 6,8 (13,9) | 8,0 (17,2) |
| A-7 / W35 | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 3,5 (4,5) | 5,0 (5,2) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 7,4 (8,5) | 12,0 (14,4) | 15,0 (17,7) | |
| Leistungszahl gemäß EN 14511[COP] | A2 / W35 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,1 | 3,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,3 | 4,21 |
| THISION SK & HYBRID MODUL | |||||||||||||
| Leistung min. - max. 50/30°C | kW | 2,7 - 12,6 | 2,7 - 12,6 | 2,7 - 12,6 | 2,7 - 12,6 | 2,7 - 23,6 | 2,7 - 23,6 | 2,7 - 23,6 | 2,7 - 23,6 | 3,6 - 33,5 | 3,6 - 33,5 | 3,6 - 33,5 | 3,6 - 33,5 |
| Energieeffizienzklasse* Raumheizung | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Abmessungen H x B x T | mm | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 315 | 1137 x 400 x 385 | 1137 x 400 x 385 | 1137 x 400 x 385 | 1137 x 400 x 385 |
| Gewicht | kg | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Für uns ist guter Service selbstverständlich: An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, sind wir für Sie da. Mit rund 300 Servicemitarbeitenden in ganz Deutschland sorgen wir dafür, dass Sie im Notfall die passende Unterstützung erhalten.¹⁰
Entdecken Sie unsere Serviceleistungen
Mit REMOCON® NET von ELCO lässt sich Ihre Heizung ganz einfach per App bedienen. Über das Smartphone behalten Sie Ihre Raumtemperaturen, Heizzeiten und den Energieverbrauch im Blick und passen die Einstellungen flexibel an Ihren Alltag an.
Mehr über REMOCON® NET¹⁰ Erreichbarkeit und Reaktionszeiten richten sich nach Servicegebiet und Vertragsbedingungen.
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.