Private area MEIN ELCO
Technische Daten THISION® S PLUS | Leistung min. - max. | Energieeffizienzklasse* | Energieeffizienzklasse** | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht |
40/30°C | Raumheizung | Warmwasserbereitung | gemäß EN 12102 | H x B x T | ||
[kW] | Profil XL | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||
13 | 3,9 - 14,4 | A / A+ | - | 40 | 680 x 500 x 395 | 50 |
15 | 2,2 - 17,1 | A / A+ | - | 39 | 680 x 500 x 395 | 50 |
19 | 3,9 - 19,7 | A / A+ | - | 43 | 680 x 500 x 395 | 50 |
24 | 3,9 - 23,9 | A / A+ | - | 46 | 680 x 500 x 395 | 50 |
34 | 5,3 - 36,3 | A / A+ | - | 50 | 680 x 500 x 395 | 53 |
46 | 9,8 - 48,7 | A / A+ | - | 51 | 680 x 660 x 395 | 64 |
54 | 9,8 - 57,3 | A / A+ | - | 51 | 680 x 660 x 395 | 64 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.