Private area MEIN ELCO
Technische Daten VISTRON H | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | ||||
[ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
300.4D | 300 | B | 3,5 | 1435 | 670 | 158 |
400.4D | 400 | B | 5 | 1800 | 670 | 200 |
500.5D | 500 | B | 6 | 1806 | 750 | 242 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Technische Daten VISTRON HS | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | ||||
[ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
600-2 | 573 | - | 2,0 / 5,8 | 2008 | 850 | 278 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.