Private area MEIN ELCO
Technische Daten AEROTOP® M | Heizen | Kühlen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Leistung nominal | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | |||||
gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | ||||||||
[kW] | [COP] | [kW] | [EER] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||||
A2 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A-7 / W35 | A35 / W18 | A35 / W18 | W35 | ||||
24 | 21,9 (21,9) | 16,3 (16,3) | 3,7 | 2,9 | 31,3 | 4,1 | A++ | 75 | 1180 x 1861 x 991 | 298 |
27 | 24,4 (24,4) | 18,3 (18,3) | 4 | 3,2 | 34,6 | 3,9 | A++ | 76 | 1180 x 1861 x 991 | 298 |
32 | 27,8 (27,8) | 21,2 (21,2) | 5,6 | 2,9 | 41 | 3,6 | A++ | 77 | 1180 x 1861 x 991 | 298 |
48 | 41,8 (41,8) | 31,1 (31,1) | 3,6 | 2,8 | 57,7 | 3,8 | A++ | 81 | 1326 x 2204 x 1042 | 530 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.